๐
Graduate Assistant in Philadelphia on a $13,500 Salary
Age: 25 | Occupation: Graduate Assistant | Partner: Boyfriend (Professor & Ph.D. Student)
A Week In Philadelphia, PA, On A $13,500 Salary
Space Summary
Assets (0)
$0
Debt (3)
-$3.5k
Card:
100%Income
Active:
100%Expenses
Essential:
81%Discretionary:
19%Net worth
-$3.5k
Total assets minus liabilities
Gains
'26-'27, estimated
Losses
'26-'27, estimated
Credit utilization
18%
Credit used vs available
Minimum runway
0 months
Based on expense estimate
Created
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Graduate Assistant Position | Job | $0 | $13.5k | |
| Part-Time Nannying | Job | $0 | $7k | |
| Credit Card Debt | Credit Card | -$3,500 | -$20k | |
| Credit Card Debt Outstanding Balance | Card Balance Debt | $0 | -$7k | |
| Health Insurance Premium | Recurring Expense | $0 | -$393 | |
| Netflix Subscription | Recurring Expense | $0 | -$36 | |
| HBO Now Subscription | Recurring Expense | $0 | -$52 | |
| Cat | Recurring Expense | $0 | -$201 | |
| Housing (Author's Share) | Recurring Expense | $0 | -$2k | |
| Health Insurance | Recurring Expense | $0 | -$393 | |
| Gas | Recurring Expense | $0 | $0 | |
| Power | Recurring Expense | $0 | $0 | |
| Cat Supplies | Recurring Expense | $0 | -$201 | |
| Credit Card Minimum Payment | Recurring Expense | $0 | -$602 | |
| Savings | Recurring Expense | $0 | -$602 | |
| Netflix | Recurring Expense | $0 | -$36 | |
| HBO Now | Recurring Expense | $0 | -$52 | |
| Groceries (Author's Share) | Recurring Expense | $0 | $0 | |
| Coffee & Drinks | Recurring Expense | $0 | -$313 | |
| Dining Out | Recurring Expense | $0 | -$217 | |
| Transportation | Recurring Expense | $0 | -$347 | |
| Alcohol & Bars | Recurring Expense | $0 | -$330 | |
| Miscellaneous | Recurring Expense | $0 | -$790 | |
| Total | -$3,500 | -$6k |
Chats
No chats yet