🌴
Los Angeles Cheesemonger Living on $15.50 an Hour
Age: 32 | Occupation: Cheesemonger | Partner: Partner B. (Unknown (receiving unemployment benefits, working under-hours like Author))
A Week In Los Angeles, CA, On $15.50 An Hour
Space Summary
Assets (5)
$24k
Retirement:
15% · $3.5kCash:
48% · $11.5kOther:
37% · $9kDebt (3)
$0
Income
Active:
100% · $15.6kExpenses
Essential:
83% · $161kDiscretionary:
17% · $32.4kProjections use an unconfirmed routing suggestion. Review it in Holdings.
Net worth
$24k
Total assets minus liabilities
Gains
12 months from Sep 16, 2026, estimated
Losses
12 months from Sep 16, 2026, estimated
Credit utilization
0%
Credit used vs available
Minimum runway
1 month
Based on expense estimate
Created
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Cheesemonger Job | Job | $0 | $15.6k | |
| IRA | Unclassified retirement account | $3,500 | $254 | |
| Savings Account | Bank Account | $2,000 | $0 | |
| Used Car | Vehicle | $9,000 | $0 | |
| Credit Cards (All) | Credit Card | $0 | $0 | |
| Unemployment Benefits (EDD Debit Card) | Bank Account | $9,533 | $0 | |
| Rent | Recurring Expense | $0 | -$14k | |
| Health Insurance | Recurring Expense | $0 | -$12 | |
| Dental Insurance | Recurring Expense | $0 | -$92 | |
| Car Insurance | Recurring Expense | $0 | -$575 | |
| Internet/Utilities | Recurring Expense | $0 | -$720 | |
| Parking | Recurring Expense | $0 | $0 | |
| Patreon (Yoga) | Recurring Expense | $0 | -$492 | |
| Private Yoga Classes | Recurring Expense | $0 | -$360 | |
| Adobe Creative Cloud | Recurring Expense | $0 | -$120 | |
| Format Web Hosting | Recurring Expense | $0 | -$96 | |
| Quip | Recurring Expense | $0 | -$44 | |
| Spotify Premium | Recurring Expense | $0 | -$120 | |
| Miscellaneous | Recurring Expense | $0 | -$106k | |
| Disney+ | Recurring Expense | $0 | -$84 | |
| Amazon Prime + HBO | Recurring Expense | $0 | -$180 | |
| NY Times Digital | Recurring Expense | $0 | -$196 | |
| WNYC (NPR Pledge) | Recurring Expense | $0 | -$120 | |
| MLB Audio (Yankees) | Recurring Expense | $0 | -$22 | |
| Apple iCloud Storage | Recurring Expense | $0 | -$12 | |
| Alcohol & Bars | Recurring Expense | $0 | -$8k | |
| Dining Out | Recurring Expense | $0 | -$1k | |
| Entertainment | Recurring Expense | $0 | -$2.3k | |
| Shopping | Recurring Expense | $0 | -$13k | |
| Housing | Recurring Expense | $0 | -$37.4k | |
| Groceries | Recurring Expense | $0 | -$2k | |
| Personal Care | Recurring Expense | $0 | -$6k | |
| Investment | Recurring Expense | $0 | -$52 | |
| Total | $24,033 | -$178k |
Chat
Chats
No chats yet