💸
Last updated by heyfinfam
Miami Freelance Writer Living on 1000 Monthly Income
Age: 24 | Occupation: Freelance Writer/Full-Time Job Seeker | Spouse: Partner N. (Business Owner)
A Week In Miami, FL, On $1,000 Per Month
Space Summary
Assets (10)
$63k
Retirement:
55%Cash:
45%Debt (4)
$0
Income
Active:
100%Expenses
Essential:
57%Discretionary:
43%Net worth
$63k
Total assets minus liabilities
Gains
'26-'27, estimated
Losses
'26-'27, estimated
Credit utilization
0%
Credit used vs available
Minimum runway
10+ years
Based on expense estimate
Created
| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
A | Freelance Writing Job (Insurance Client) | Job | $0 | $12k | |
A | Internship Position (Marketing Agency) | Job | $0 | $23.3k | |
A | Vanguard Index Fund | Retirement Account | $6,100 | $442 | |
A | Savings Account | Bank Account | $28,400 | $0 | |
A | Trust Fund | Retirement Account | $28,500 | $2k | |
PN | Husband's Business | Generic Asset | $0 | $0 | |
AP | Shared Residence | USA Real Estate | $0 | $0 | |
PN | Husband's Car | Vehicle | $0 | $0 | |
A | Rent (Author's Half) | Recurring Expense | $0 | -$7k | |
A | Health Insurance | Recurring Expense | $0 | -$837 | |
A | Dental Insurance | Recurring Expense | $0 | -$194 | |
A | Internet (Author's Half) | Recurring Expense | $0 | -$204 | |
A | Electric (Author's Half) | Recurring Expense | $0 | -$300 | |
A | Phone | Recurring Expense | $0 | $0 | |
A | Vanguard Index Fund Contribution | Recurring Expense | $0 | -$2.4k | |
A | Netflix | Recurring Expense | $0 | $0 | |
A | Hulu | Recurring Expense | $0 | $0 | |
A | HBO Go | Recurring Expense | $0 | $0 | |
A | Groceries | Recurring Expense | $0 | -$3.5k | |
A | Shopping | Recurring Expense | $0 | -$8k | |
A | Transportation | Recurring Expense | $0 | -$2k | |
A | Dining Out | Recurring Expense | $0 | $0 | |
A | Alcohol & Bars | Recurring Expense | $0 | $0 | |
| Total | $63,000 | $13.7k |
Chats
No chats yet