๐ฐ
Last updated by heyfinfam
New York City Hedge Fund Executive Earning 1.5 Million
Age: 35 | Occupation: Managing Director | Spouse: Partner (Unknown)
A Week In New York City On A $1.5 Million Salary
Space Summary
Assets (2)
$3.9m
Real Estate:
100%Debt (2)
$0
Income
Active:
100%Expenses
Essential:
76%Discretionary:
24%Net worth
$3.9m
Total assets minus liabilities
Gains
'26-'27, estimated
Losses
'26-'27, estimated
Credit utilization
0%
Credit used vs available
Minimum runway
8.3 years
Based on expense estimate
Created
| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
A | Managing Director Position | Job | $0 | $1.5m | |
A | Term Life Insurance - Author | Recurring Expense | $0 | -$3k | |
P | Term Life Insurance - Partner | Recurring Expense | $0 | $0 | |
A | Primary Residence | USA Real Estate | $3,900,000 | $0 | |
A | Hyatt Hotel Points | Generic Asset | $0 | $0 | |
A | Housing Costs | Recurring Expense | $0 | -$78k | |
A | Preschool | Recurring Expense | $0 | -$30k | |
A | Groceries | Recurring Expense | $0 | -$9.6k | |
A | Music Lessons | Recurring Expense | $0 | -$3k | |
A | Gym Membership | Recurring Expense | $0 | -$600 | |
A | Cable & Internet | Recurring Expense | $0 | -$1.4k | |
A | Travel Budget | Recurring Expense | $0 | -$20k | |
A | Metro Card & Taxi | Recurring Expense | $0 | -$2k | |
A | Term Life Insurance | Recurring Expense | $0 | -$3k | |
A | Donations | Recurring Expense | $0 | -$5k | |
A | Shopping | Recurring Expense | $0 | -$47k | |
A | Transportation | Recurring Expense | $0 | -$232k | |
A | Dining Out | Recurring Expense | $0 | -$30.7k | |
A | Entertainment | Recurring Expense | $0 | -$7k | |
A | Coffee & Drinks | Recurring Expense | $0 | -$520 | |
| Total | $3,900,000 | $1.0m |
Chats
No chats yet