💻
Last updated by heyfinfam
New York Law Student and Cam Girl on 29k
Age: 27 | Occupation: Law Student, Intern, Cam Girl | Partner/Roommate: Partner (Not specified)
A Week In New York, NY, On A $29,000 Salary
Space Summary
Assets (4)
$6k
Other:
100%Debt (1)
-$22k
Other:
100%Income
Active:
100%Expenses
Essential:
82%Discretionary:
18%Net worth
-$16k
Total assets minus liabilities
Gains
'26-'27, estimated
Losses
'26-'27, estimated
Credit utilization
0%
Credit used vs available
Minimum runway
1 month
Based on expense estimate
Created
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Law Internship Income | Job | $0 | $15k | |
| Tutoring Income | Job | $0 | $7k | |
| Cam Work Income | Job | $0 | $7k | |
| Law School Student Loans | Fixed-Payment Debt | -$22,000 | $0 | |
| Robinhood Investment Account | Retirement Account | $0 | $0 | |
| Student Health Insurance | Recurring Expense | $0 | $0 | |
| Summer Fellowship Grant | Generic Asset | $6,000 | $0 | |
| Rent | Recurring Expense | $0 | -$10k | |
| Gym Membership | Recurring Expense | $0 | -$360 | |
| WiFi | Recurring Expense | $0 | -$150 | |
| Con-Ed/Gas | Recurring Expense | $0 | -$360 | |
| Shared Grocery/Home Account | Recurring Expense | $0 | -$1k | |
| Robinhood Investment | Recurring Expense | $0 | -$360 | |
| Coffee Membership | Recurring Expense | $0 | -$432 | |
| Cell Phone | Recurring Expense | $0 | $0 | |
| Groceries | Recurring Expense | $0 | -$894 | |
| Transportation | Recurring Expense | $0 | -$2k | |
| Shopping | Recurring Expense | $0 | -$2k | |
| Income | Recurring Expense | $0 | -$38k | |
| Dining Out | Recurring Expense | $0 | -$3k | |
| Alcohol & Bars | Recurring Expense | $0 | -$5k | |
| Personal Care | Recurring Expense | $0 | -$286 | |
| Miscellaneous | Recurring Expense | $0 | -$2k | |
| Entertainment | Recurring Expense | $0 | $0 | |
| Total | -$16,000 | -$38k |
Chats
No chats yet