💰
Last updated by heyfinfam
Oil and Gas Engineer in Houston on 108k Salary
Age: 28 | Occupation: Engineer | Spouse: Partner (Business School Student)
A Week In Houston On A $108,000 Salary
Space Summary
Assets (14)
$511k
Real Estate:
68%Retirement:
18%Cash:
3%Other:
11%Debt (6)
-$2k
Installment:
100%Income
Active:
100%Expenses
Essential:
59%Discretionary:
41%Net worth
$509k
Total assets minus liabilities
Gains
'26-'27, estimated
Losses
'26-'27, estimated
Credit utilization
0%
Credit used vs available
Minimum runway
10+ years
Based on expense estimate
Created
| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
A | Author's Job | Job | $0 | $108k | |
P | Partner's Job | Job | $0 | $120k | |
A | 401(k) | Retirement Account | $50,000 | $3.6k | |
A | Roth IRA | Retirement Account | $40,000 | $3k | |
A | HSA (Health Savings Account) | Bank Account | $5,000 | $0 | |
A | Personal Savings | Bank Account | $12,000 | $0 | |
A | Primary Residence | USA Real Estate | $348,250 | $0 | |
A | Mortgage | Fixed-Rate Mortgage | -$1,750 | $0 | |
A | Vehicle (Author's) | Vehicle | $25,000 | $0 | |
P | Vehicle (Partner's) | Vehicle | $25,000 | $0 | |
A | Gym Membership (Work) | Generic Asset | $30 | $0 | |
A | Personal Training Package | Generic Asset | $650 | $0 | |
A | Dog (Labradoodle) | Generic Asset | $3,000 | $0 | |
A | Cable/Internet/Phone | Recurring Expense | $0 | -$3k | |
A | Cell Phone | Recurring Expense | $0 | -$600 | |
A | Parking | Recurring Expense | $0 | -$720 | |
A | Health Insurance & Dental | Recurring Expense | $0 | -$487 | |
A | HSA Contribution | Recurring Expense | $0 | -$3.3k | |
A | Long-term Disability & Life Insurance | Recurring Expense | $0 | -$195 | |
A | 401(k) Contribution | Recurring Expense | $0 | -$13k | |
A | Roth IRA Contribution | Recurring Expense | $0 | -$12.4k | |
A | Personal Savings | Recurring Expense | $0 | -$12k | |
A | Gym Membership | Recurring Expense | $0 | -$360 | |
A | Personal Training | Recurring Expense | $0 | -$3k | |
A | Dog Daycare | Recurring Expense | $0 | -$360 | |
A | Dog Grooming | Recurring Expense | $0 | -$2k | |
A | Amazon Prime | Recurring Expense | $0 | -$89 | |
A | Coffee & Drinks | Recurring Expense | $0 | -$3k | |
A | Groceries | Recurring Expense | $0 | -$6k | |
A | Miscellaneous | Recurring Expense | $0 | -$15.3k | |
A | Shopping | Recurring Expense | $0 | -$15k | |
A | Dining Out | Recurring Expense | $0 | -$883 | |
A | Alcohol & Bars | Recurring Expense | $0 | -$3k | |
A | Entertainment | Recurring Expense | $0 | $0 | |
A | Transportation | Recurring Expense | $0 | -$2k | |
| Total | $508,930 | $137k |
Chats
No chats yet