⚡
Last updated by mahmoud
Midwest fun
Age: 35 | Occupation: Physician Assistant | Location: Midwest | Spouse: B. (Engineer)
https://www.refinery29.com/en-us/physician-assistant-midwest-135k-salary-money-diary
Space Summary
Assets (25)
$1.1m
Real Estate:
35%Retirement:
51%Stock:
1%Cash:
9%Other:
4%Debt (6)
$0
Income
Active:
100%Expenses
Essential:
95%Discretionary:
5%Net worth
$1.1m
Total assets minus liabilities
Gains
'26-'27, estimated
Losses
'26-'27, estimated
Credit utilization
0%
Credit used vs available
Minimum runway
2.6 years
Based on expense estimate
Created
| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
A | Physician Assistant Job | Job | $0 | $135k | |
B | Husband's Job | Job | $0 | $130k | |
A | Moonlighting Income | Job | $0 | $20k | |
A | Savings Account | Bank Account | $100,000 | $0 | |
A | Author's 403(b) | Retirement Account | $265,000 | $19k | |
B | Husband's 401(k) | Retirement Account | $202,000 | $14.6k | |
A | I-bonds | Retirement Account | $800 | $58 | |
A | 529 Plans | 529 Plan | $10,000 | $725 | |
A | Author's Roth IRA | Retirement Account | $34,000 | $2.5k | |
B | Husband's Roth IRA | Retirement Account | $34,000 | $2.5k | |
A | Brokerage Account | Retirement Account | $45,000 | $3k | |
A | Primary Residence | USA Real Estate | $400,000 | $0 | |
A | New Car | Vehicle | $30,000 | $0 | |
B | Husband's Car | Vehicle | $15,000 | $0 | |
A | Gas/Water | Recurring Expense | $0 | -$2k | |
A | Electric | Recurring Expense | $0 | -$1k | |
A | Internet | Recurring Expense | $0 | -$479 | |
A | Phone (incl. Netflix/AppleTV) | Recurring Expense | $0 | -$2k | |
A | Husband's Gym | Recurring Expense | $0 | -$239 | |
A | Disney+ and Hulu bundle | Recurring Expense | $0 | -$36 | |
A | Cleaning Service | Recurring Expense | $0 | -$4k | |
A | PreK for daughter | Recurring Expense | $0 | -$12.6k | |
A | Before/after school care for son | Recurring Expense | $0 | -$4.7k | |
A | Groceries Budget | Recurring Expense | $0 | -$12k | |
A | Dining Out Budget | Recurring Expense | $0 | -$9.6k | |
A | Property Taxes | Recurring Expense | $0 | -$6k | |
A | House Insurance | Recurring Expense | $0 | -$2.5k | |
A | Car Insurance | Recurring Expense | $0 | -$1.5k | |
A | Coffee & Drinks | Recurring Expense | $0 | -$415 | |
A | Housing | Recurring Expense | $0 | -$610k | |
A | Entertainment | Recurring Expense | $0 | -$2.6k | |
A | Shopping | Recurring Expense | $0 | -$24.7k | |
A | Miscellaneous | Recurring Expense | $0 | -$56.7k | |
A | Health & Wellness | Recurring Expense | $0 | -$1k | |
| Total | $1,135,800 | -$426k |
Chats
No chats yet