🧘
Last updated by heyfinfam
Philadelphia Career Transition on Unemployment at Age 37
Age: 37 | Occupation: Franchise manager, part-time organizer (formerly Finance Director) | Spouse: Partner T. (Consultant)
A Week In Philadelphia On Unemployment
Space Summary
Assets (16)
$1.3m
Real Estate:
24%Retirement:
63%Cash:
5%Other:
8%Debt (8)
-$484k
Card:
1%Installment:
93%Other:
6%Income
Active:
100%Expenses
Essential:
75%Discretionary:
25%Net worth
$804k
Total assets minus liabilities
Gains
'26-'27, estimated
Losses
'26-'27, estimated
Credit utilization
20%
Credit used vs available
Minimum runway
10+ years
Based on expense estimate
Created
| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
A | Part-time Organizing Job | Job | $0 | $2k | |
A | Franchise Manager Position | Job | $0 | $0 | |
PT | Consulting Business | Job | $0 | $0 | |
A | Unemployment Benefits | Generic Asset | $13,000 | $0 | |
A | Severance Package | Generic Asset | $50,000 | $0 | |
A | Brokerage Account | Retirement Account | $364,000 | $26.4k | |
A | Rollover 401(k) | Retirement Account | $154,000 | $11k | |
A | IRA | Retirement Account | $14,000 | $1k | |
A | HSA | Generic Asset | $3,000 | $0 | |
A | Emergency Fund | Bank Account | $40,000 | $0 | |
A | Primary Residence | USA Real Estate | $100,000 | $0 | |
A | Primary Residence Mortgage | Fixed-Rate Mortgage | -$450,000 | $0 | |
A | Home Equity | USA Real Estate | $100,000 | $0 | |
A | Car Lease | Fixed-Payment Debt | -$30,000 | $0 | |
A | Credit Card | Credit Card | -$4,000 | -$29k | |
A | Credit Card Outstanding Balance | Card Balance Debt | $0 | -$9k | |
PT | Inheritance (Pending) | Generic Asset | $0 | $0 | |
A | Electric/Gas | Recurring Expense | $0 | -$2.4k | |
A | Water | Recurring Expense | $0 | -$494 | |
A | Car Lease Payment | Recurring Expense | $0 | -$7k | |
A | Credit Card Payment | Recurring Expense | $0 | -$2.5k | |
A | Cell Phones & Wifi | Recurring Expense | $0 | -$2k | |
A | Gym Membership | Recurring Expense | $0 | -$709 | |
A | NYT Subscription | Recurring Expense | $0 | -$66 | |
A | CRM Subscription | Recurring Expense | $0 | -$2.6k | |
A | Streaming Services | Recurring Expense | $0 | $0 | |
A | Amex Platinum | Recurring Expense | $0 | -$521 | |
A | Amazon Prime | Recurring Expense | $0 | -$120 | |
A | Business Supplies | Recurring Expense | $0 | -$11.5k | |
A | Groceries | Recurring Expense | $0 | -$6.6k | |
A | Transportation | Recurring Expense | $0 | -$1.3k | |
A | Dining Out | Recurring Expense | $0 | -$2k | |
A | Health & Wellness | Recurring Expense | $0 | -$2.7k | |
A | Coffee & Drinks | Recurring Expense | $0 | $0 | |
A | Personal Care | Recurring Expense | $0 | -$11k | |
A | Entertainment | Recurring Expense | $0 | -$14k | |
A | Shopping | Recurring Expense | $0 | -$572 | |
| Total | $804,000 | -$56k |
Chats
No chats yet